Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2026 | Poiesz | Aanbieding stopt | €2,50 | €2,99 | +19,6% | — |
| 25 Okt 2026 | Poiesz | Aanbieding start | €2,99 | €2,50 | -16,4% | 25 Okt – 01 Nov |
| 12 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,19 | €2,49 | +13,7% | — |
| 07 Okt 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €2,24 | €2,99 | +33,5% | — |
| 06 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €2,24 | €2,24 | +0,1% | 06 Okt – 07 Okt |
| 05 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €2,24 | €2,24 | +0,1% | 05 Okt – 06 Okt |
| 04 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €2,24 | €2,24 | +0,1% | 04 Okt – 05 Okt |
| 03 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €2,24 | €2,24 | +0,1% | 03 Okt – 04 Okt |
| 02 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €2,24 | €2,24 | +0,1% | 02 Okt – 03 Okt |
| 01 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €2,24 | €2,24 | +0,1% | 01 Okt – 02 Okt |
| 30 Sep 2026 | PLUS | Aanbieding start | €2,99 | €2,24 | -25,0% | 30 Sep – 01 Okt |
| 05 Aug 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €2,24 | €2,99 | +33,5% | — |
| 04 Aug 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €2,24 | €2,24 | +0,1% | 04 Aug – 05 Aug |
| 03 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,49 | €2,19 | -12,1% | — |
| 03 Aug 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €2,24 | €2,24 | +0,1% | 03 Aug – 04 Aug |
| 02 Aug 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €2,24 | €2,24 | +0,1% | 02 Aug – 03 Aug |
| 01 Aug 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €2,24 | €2,24 | +0,1% | 01 Aug – 02 Aug |
| 31 Jul 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €2,24 | €2,24 | +0,1% | 31 Jul – 01 Aug |
| 30 Jul 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €2,24 | €2,24 | +0,1% | 30 Jul – 31 Jul |
| 29 Jul 2026 | PLUS | Aanbieding start | €2,99 | €2,24 | -25,0% | 29 Jul – 30 Jul |
Nog geen reacties. Wees de eerste!