Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,13 | €1,09 | -3,5% | — |
| 04 Nov 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,16 | €1,13 | -2,6% | — |
| 03 Nov 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,17 | €1,16 | -0,9% | — |
| 30 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,19 | €1,17 | -1,7% | — |
| 27 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,21 | €1,19 | -1,7% | — |
| 23 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,22 | €1,21 | -0,8% | — |
| 21 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,25 | €1,22 | -2,4% | — |
| 16 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,28 | €1,25 | -2,3% | — |
| 12 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,29 | €1,28 | -0,8% | — |
| 07 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,35 | €1,29 | -4,4% | — |
| 28 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,38 | €1,35 | -2,2% | — |
| 24 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,39 | €1,38 | -0,7% | — |
| 18 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,45 | €1,39 | -4,1% | — |
| 15 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,49 | €1,45 | -2,7% | — |
| 04 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,55 | €1,49 | -3,9% | — |
| 01 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,59 | €1,55 | -2,5% | — |
| 31 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,65 | €1,59 | -3,6% | — |
| 25 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,69 | €1,65 | -2,4% | — |
| 29 Jul 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,45 | €1,69 | +16,6% | — |
| 08 Jul 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,29 | €1,45 | +12,4% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!