| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Lidl | Normale prijs | €229,00 | €239,00 | +4,4% | — |
| 31 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €239,00 | €229,00 | -4,2% | — |
| 30 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €219,00 | €239,00 | +9,1% | — |
| 27 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €339,00 | €349,00 | +3,0% | — |
| 24 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €279,00 | €219,00 | -21,5% | — |
| 23 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €219,00 | €279,00 | +27,4% | — |
| 16 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €249,00 | €219,00 | -12,1% | — |
| 13 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €215,00 | €249,00 | +15,8% | — |
| 12 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €229,00 | €215,00 | -6,1% | — |
| 10 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €269,00 | €219,00 | -18,6% | — |
| 10 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €319,00 | €339,00 | +6,3% | — |
| 10 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €239,00 | €229,00 | -4,2% | — |
| 09 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €279,00 | €269,00 | -3,6% | — |
| 09 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €339,00 | €319,00 | -5,9% | — |
| 09 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €229,00 | €239,00 | +4,4% | — |
| 08 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €225,00 | €279,00 | +24,0% | — |
| 05 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €249,00 | €229,00 | -8,0% | — |
| 29 Sep 2026 | Lidl | Normale prijs | €239,00 | €249,00 | +4,2% | — |
| 25 Sep 2026 | Lidl | Normale prijs | €249,00 | €239,00 | -4,0% | — |
| 18 Sep 2026 | Lidl | Normale prijs | €239,00 | €225,00 | -5,9% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!