| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,89 | €2,79 | -3,5% | — |
| 14 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,85 | €2,89 | +1,4% | — |
| 09 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,99 | €2,85 | -4,7% | — |
| 19 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,89 | €2,99 | +3,5% | — |
| 10 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,95 | €2,89 | -2,0% | — |
| 23 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,99 | €2,95 | -1,3% | — |
| 10 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,09 | €2,99 | -3,2% | — |
| 14 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,19 | €3,09 | -3,1% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,15 | €3,19 | +1,3% | — |
| 06 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,19 | €3,15 | -1,3% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!