Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,27 | €2,25 | -0,9% | — |
| 30 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,30 | €2,27 | -1,3% | — |
| 27 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,32 | €2,30 | -0,9% | — |
| 21 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,35 | €2,32 | -1,3% | — |
| 16 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,39 | €2,35 | -1,7% | — |
| 07 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,43 | €2,39 | -1,7% | — |
| 02 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,45 | €2,43 | -0,8% | — |
| 25 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,47 | €2,45 | -0,8% | — |
| 22 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,49 | €2,47 | -0,8% | — |
| 18 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,55 | €2,49 | -2,4% | — |
| 11 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,59 | €2,55 | -1,5% | — |
| 09 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,65 | €2,59 | -2,3% | — |
| 04 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,69 | €2,65 | -1,5% | — |
| 01 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,75 | €2,69 | -2,2% | — |
| 31 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,79 | €2,75 | -1,4% | — |
| 25 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,85 | €2,79 | -2,1% | — |
| 17 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,89 | €2,85 | -1,4% | — |
| 13 Jul 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,95 | €2,89 | -2,0% | — |
| 22 Jun 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,35 | €2,95 | +25,5% | — |
| 18 Mei 2026 | Dirk | Normale prijs | €2,39 | €2,35 | -1,7% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!