Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,02 | €0,99 | -2,9% | — |
| 03 Nov 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,05 | €1,02 | -2,9% | — |
| 29 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,07 | €1,05 | -1,9% | — |
| 27 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,08 | €1,07 | -0,9% | — |
| 21 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,10 | €1,08 | -1,8% | — |
| 16 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,12 | €1,10 | -1,8% | — |
| 09 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,14 | €1,12 | -1,8% | — |
| 05 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,16 | €1,14 | -1,7% | — |
| 24 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,19 | €1,16 | -2,5% | — |
| 22 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,21 | €1,19 | -1,7% | — |
| 16 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,23 | €1,21 | -1,6% | — |
| 11 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,25 | €1,23 | -1,6% | — |
| 31 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,26 | €1,25 | -0,8% | — |
| 25 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,28 | €1,26 | -1,6% | — |
| 22 Jun 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,08 | €1,28 | +18,5% | — |
| 25 Mei 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,09 | €1,08 | -0,9% | — |
| 27 Apr 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,15 | €1,09 | -5,2% | — |
| 21 Apr 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,17 | €1,15 | -1,7% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!