| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €1,64 | €2,19 | +33,5% | — |
| 03 Nov 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 03 Nov – 04 Nov |
| 02 Nov 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 02 Nov – 03 Nov |
| 01 Nov 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 01 Nov – 02 Nov |
| 31 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 31 Okt – 01 Nov |
| 30 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 30 Okt – 31 Okt |
| 29 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 29 Okt – 30 Okt |
| 28 Okt 2026 | PLUS | Aanbieding start | €2,19 | €1,64 | -25,0% | 28 Okt – 29 Okt |
| 09 Sep 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €1,64 | €2,19 | +33,5% | — |
| 08 Sep 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 08 Sep – 09 Sep |
| 07 Sep 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 07 Sep – 08 Sep |
| 06 Sep 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 06 Sep – 07 Sep |
| 05 Sep 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 05 Sep – 06 Sep |
| 04 Sep 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 04 Sep – 05 Sep |
| 03 Sep 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 03 Sep – 04 Sep |
| 02 Sep 2026 | PLUS | Aanbieding start | €2,19 | €1,64 | -25,0% | 02 Sep – 03 Sep |
| 10 Jun 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €1,64 | €2,19 | +33,5% | — |
| 09 Jun 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 09 Jun – 10 Jun |
| 08 Jun 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 08 Jun – 09 Jun |
| 07 Jun 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,64 | €1,64 | +0,2% | 07 Jun – 08 Jun |
Nog geen reacties. Wees de eerste!