Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,89 | €0,91 | +2,3% | — |
| 25 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,91 | €0,89 | -2,2% | — |
| 22 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,95 | €0,91 | -4,2% | — |
| 10 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,92 | €0,95 | +3,3% | — |
| 24 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,95 | €0,92 | -3,2% | — |
| 17 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,93 | €0,95 | +2,2% | — |
| 22 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,94 | €0,93 | -1,1% | — |
| 10 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,95 | €0,94 | -1,1% | — |
| 14 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,94 | €0,95 | +1,1% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!