| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,95 | €4,89 | -1,2% | — |
| 29 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,39 | €4,95 | -8,2% | — |
| 15 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,09 | €5,39 | +5,9% | — |
| 27 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,29 | €5,09 | -3,8% | — |
| 13 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,09 | €5,29 | +3,9% | — |
| 20 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,95 | €5,09 | +2,8% | — |
| 13 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,99 | €4,95 | -0,8% | — |
| 08 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,09 | €4,99 | -2,0% | — |
| 06 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,95 | €5,09 | +2,8% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,09 | €4,95 | -2,8% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!