Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | Jumbo | Normale prijs | €13,42 | €8,18 | -39,1% | — |
| 03 Nov 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,18 | €13,42 | +64,1% | — |
| 26 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,77 | €8,18 | -6,7% | — |
| 22 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,87 | €8,77 | -1,1% | — |
| 16 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €13,52 | €8,87 | -34,4% | — |
| 15 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,87 | €13,52 | +52,4% | — |
| 23 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,97 | €8,87 | -1,1% | — |
| 22 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €13,96 | €8,97 | -35,7% | — |
| 15 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €14,46 | €13,96 | -3,5% | — |
| 03 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €14,56 | €14,46 | -0,7% | — |
| 05 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €14,61 | €14,56 | -0,3% | — |
| 29 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €14,66 | €14,61 | -0,3% | — |
| 12 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €14,26 | €14,66 | +2,8% | — |
| 20 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,27 | €14,26 | +72,4% | — |
| 09 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €13,96 | €8,27 | -40,8% | — |
| 29 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,27 | €13,96 | +68,8% | — |
| 19 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €14,26 | €8,27 | -42,0% | — |
| 07 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €13,96 | €14,26 | +2,2% | — |
| 02 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €14,16 | €13,96 | -1,4% | — |
| 10 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €14,26 | €14,16 | -0,7% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!