| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,19 | €1,15 | -3,4% | — |
| 25 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,15 | €1,19 | +3,5% | — |
| 22 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,19 | €1,15 | -3,4% | — |
| 07 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,25 | €1,19 | -4,8% | — |
| 14 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,29 | €1,25 | -3,1% | — |
| 30 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,28 | €1,29 | +0,8% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!