| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,39 | €2,35 | -1,7% | — |
| 29 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,45 | €2,39 | -2,5% | — |
| 09 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,69 | €2,45 | -8,9% | — |
| 12 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,59 | €2,69 | +3,9% | — |
| 06 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,55 | €2,59 | +1,6% | — |
| 13 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,65 | €2,55 | -3,8% | — |
| 08 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,89 | €2,65 | -8,3% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!