Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,69 | €0,72 | +4,4% | — |
| 22 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,75 | €0,69 | -8,0% | — |
| 08 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,81 | €0,75 | -7,4% | — |
| 23 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,84 | €0,81 | -3,6% | — |
| 16 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,90 | €0,84 | -6,7% | — |
| 17 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,93 | €0,90 | -3,2% | — |
| 20 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,84 | €0,93 | +10,7% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!