| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,65 | €0,59 | -9,2% | — |
| 13 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,69 | €0,65 | -5,8% | — |
| 09 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,79 | €0,69 | -12,7% | — |
| 17 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,85 | €0,79 | -7,1% | — |
| 10 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,79 | €0,85 | +7,6% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!