Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,19 | €1,15 | -3,4% | — |
| 03 Nov 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,25 | €1,19 | -4,8% | — |
| 30 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,35 | €1,25 | -7,4% | — |
| 17 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,25 | €1,35 | +8,0% | — |
| 08 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,29 | €1,25 | -3,1% | — |
| 07 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,39 | €1,29 | -7,2% | — |
| 13 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,45 | €1,39 | -4,1% | — |
| 03 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,49 | €1,45 | -2,7% | — |
| 08 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,65 | €1,49 | -9,7% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!