Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €12,07 | €16,09 | +33,3% | — |
| 03 Nov 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €12,07 | €12,07 | 0,0% | 03 Nov – 04 Nov |
| 02 Nov 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €12,07 | €12,07 | 0,0% | 02 Nov – 03 Nov |
| 01 Nov 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €12,07 | €12,07 | 0,0% | 01 Nov – 02 Nov |
| 31 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €12,07 | €12,07 | 0,0% | 31 Okt – 01 Nov |
| 30 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €12,07 | €12,07 | 0,0% | 30 Okt – 31 Okt |
| 29 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €12,07 | €12,07 | 0,0% | 29 Okt – 30 Okt |
| 28 Okt 2026 | PLUS | Aanbieding start | €16,09 | €12,07 | -25,0% | 28 Okt – 29 Okt |
| 16 Sep 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €12,07 | €16,09 | +33,3% | — |
| 15 Sep 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €12,07 | €12,07 | 0,0% | 15 Sep – 16 Sep |
| 14 Sep 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €12,07 | €12,07 | 0,0% | 14 Sep – 15 Sep |
| 13 Sep 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €12,07 | €12,07 | 0,0% | 13 Sep – 14 Sep |
| 12 Sep 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €12,07 | €12,07 | 0,0% | 12 Sep – 13 Sep |
| 11 Sep 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €12,07 | €12,07 | 0,0% | 11 Sep – 12 Sep |
| 10 Sep 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €12,07 | €12,07 | 0,0% | 10 Sep – 11 Sep |
| 09 Sep 2026 | PLUS | Aanbieding start | €16,09 | €12,07 | -25,0% | 09 Sep – 10 Sep |
| 12 Aug 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €11,26 | €16,09 | +42,9% | — |
| 11 Aug 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €11,26 | €11,26 | +0,0% | 11 Aug – 12 Aug |
| 10 Aug 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €11,26 | €11,26 | +0,0% | 10 Aug – 11 Aug |
| 09 Aug 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €11,26 | €11,26 | +0,0% | 09 Aug – 10 Aug |
Nog geen reacties. Wees de eerste!