| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Okt 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €0,99 | €1,29 | +30,3% | — |
| 14 Okt 2026 | Jumbo | Aanbieding start | €1,29 | €0,99 | -23,3% | 14 Okt – 21 Okt |
| 03 Sep 2026 | Poiesz | Normale prijs | €1,29 | €0,50 | -61,2% | — |
| 26 Aug 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €1,00 | €1,29 | +29,0% | — |
| 19 Aug 2026 | Jumbo | Aanbieding start | €1,29 | €1,00 | -22,5% | 19 Aug – 26 Aug |
| 08 Jun 2026 | Poiesz | Aanbieding stopt | €1,00 | €1,29 | +29,0% | — |
| 03 Jun 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €1,00 | €1,29 | +29,0% | — |
| 31 Mei 2026 | Poiesz | Aanbieding start | €1,29 | €1,00 | -22,5% | 31 Mei – 08 Jun |
| 27 Mei 2026 | Jumbo | Aanbieding start | €1,29 | €1,00 | -22,5% | 27 Mei – 03 Jun |
Nog geen reacties. Wees de eerste!