| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €1,79 | €2,39 | +33,5% | — |
| 03 Nov 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,79 | €1,79 | +0,1% | 03 Nov – 04 Nov |
| 02 Nov 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,79 | €1,79 | +0,1% | 02 Nov – 03 Nov |
| 01 Nov 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,79 | €1,79 | +0,1% | 01 Nov – 02 Nov |
| 31 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,79 | €1,79 | +0,1% | 31 Okt – 01 Nov |
| 30 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,79 | €1,79 | +0,1% | 30 Okt – 31 Okt |
| 29 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,79 | €1,79 | +0,1% | 29 Okt – 30 Okt |
| 28 Okt 2026 | PLUS | Aanbieding start | €2,39 | €1,79 | -25,0% | 28 Okt – 29 Okt |
| 21 Okt 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €0,99 | €2,39 | +141,4% | — |
| 14 Okt 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €1,00 | €2,39 | +139,0% | — |
| 14 Okt 2026 | Jumbo | Aanbieding start | €2,39 | €0,99 | -58,6% | 14 Okt – 21 Okt |
| 12 Okt 2026 | Poiesz | Normale prijs | €2,29 | €2,35 | +2,6% | — |
| 07 Okt 2026 | PLUS | Aanbieding start | €2,39 | €1,00 | -58,2% | 07 Okt – 14 Okt |
| 02 Sep 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €1,00 | €2,39 | +139,0% | — |
| 26 Aug 2026 | PLUS | Aanbieding start | €2,39 | €1,00 | -58,2% | 26 Aug – 02 Sep |
| 26 Aug 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €1,00 | €2,39 | +139,0% | — |
| 19 Aug 2026 | Jumbo | Aanbieding start | €2,39 | €1,00 | -58,2% | 19 Aug – 26 Aug |
| 12 Aug 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €0,99 | €2,39 | +141,4% | — |
| 05 Aug 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,79 | €0,99 | -44,7% | 05 Aug – 12 Aug |
| 04 Aug 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €1,79 | €1,79 | +0,1% | 04 Aug – 05 Aug |
Nog geen reacties. Wees de eerste!