Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,75 | €0,72 | -4,0% | — |
| 30 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,77 | €0,75 | -2,6% | — |
| 27 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,79 | €0,77 | -2,5% | — |
| 21 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,82 | €0,79 | -3,7% | — |
| 09 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,85 | €0,82 | -3,5% | — |
| 02 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,87 | €0,85 | -2,3% | — |
| 25 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,89 | €0,87 | -2,3% | — |
| 15 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,91 | €0,89 | -2,2% | — |
| 08 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,92 | €0,91 | -1,1% | — |
| 01 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,95 | €0,92 | -3,2% | — |
| 25 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,97 | €0,95 | -2,1% | — |
| 13 Jul 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,89 | €0,97 | +9,0% | — |
| 15 Jun 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,69 | €0,89 | +29,0% | — |
| 11 Mei 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,41 | €0,69 | +68,3% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!