Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,89 | €0,85 | -4,5% | — |
| 03 Nov 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,92 | €0,89 | -3,3% | — |
| 29 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,94 | €0,92 | -2,1% | — |
| 27 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,95 | €0,94 | -1,1% | — |
| 21 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,97 | €0,95 | -2,1% | — |
| 19 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,99 | €0,97 | -2,0% | — |
| 09 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,03 | €0,99 | -3,9% | — |
| 02 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,05 | €1,03 | -1,9% | — |
| 25 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,07 | €1,05 | -1,9% | — |
| 21 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,09 | €1,07 | -1,8% | — |
| 15 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,11 | €1,09 | -1,8% | — |
| 09 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,13 | €1,11 | -1,8% | — |
| 04 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,15 | €1,13 | -1,7% | — |
| 31 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,17 | €1,15 | -1,7% | — |
| 25 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,18 | €1,17 | -0,9% | — |
| 24 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,19 | €1,18 | -0,8% | — |
| 03 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,24 | €1,19 | -4,0% | — |
| 13 Jul 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,14 | €1,24 | +8,8% | — |
| 15 Jun 2026 | Dirk | Normale prijs | €1,09 | €1,14 | +4,6% | — |
| 18 Mei 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,93 | €1,09 | +17,2% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!