Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,32 | €0,31 | -3,1% | — |
| 04 Nov 2026 | PLUS | Normale prijs | €0,36 | €0,34 | -5,6% | — |
| 03 Nov 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,33 | €0,32 | -3,0% | — |
| 30 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,34 | €0,33 | -2,9% | — |
| 29 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,42 | €0,36 | -14,3% | — |
| 27 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,35 | €0,34 | -2,9% | — |
| 27 Okt 2026 | PLUS | Normale prijs | €0,41 | €0,36 | -12,2% | — |
| 21 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,36 | €0,35 | -2,8% | — |
| 19 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,37 | €0,36 | -2,7% | — |
| 15 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,38 | €0,37 | -2,6% | — |
| 13 Okt 2026 | PLUS | Normale prijs | €0,42 | €0,41 | -2,4% | — |
| 12 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,39 | €0,38 | -2,6% | — |
| 08 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,51 | €0,42 | -17,7% | — |
| 07 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,40 | €0,39 | -2,5% | — |
| 07 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,55 | €0,51 | -7,3% | — |
| 06 Okt 2026 | PLUS | Normale prijs | €0,45 | €0,42 | -6,7% | — |
| 02 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,41 | €0,40 | -2,4% | — |
| 29 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,42 | €0,41 | -2,4% | — |
| 23 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,43 | €0,42 | -2,3% | — |
| 22 Sep 2026 | PLUS | Normale prijs | €0,49 | €0,45 | -8,2% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!