Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,77 | €0,75 | -2,6% | — |
| 26 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,78 | €0,75 | -3,9% | — |
| 19 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,79 | €0,78 | -1,3% | — |
| 12 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,79 | €0,77 | -2,5% | — |
| 05 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,85 | €0,79 | -7,1% | — |
| 21 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,85 | €0,79 | -7,1% | — |
| 14 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,87 | €0,85 | -2,3% | — |
| 31 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,87 | €0,85 | -2,3% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!